一、产品核心信息
- 产品类型:中性脱醇型、室温湿气固化有机硅密封胶
- 固化特点:吸收空气中湿气固化,释放醇类物质,无腐蚀、低气味、低挥发≤500ppm,密闭环境不起雾
- 核心优势:对多数金属 / 塑料无腐蚀,粘接密封强,耐候耐老化,耐温 – 60℃~300℃,使用寿命 20-30 年
- 外观颜色:白色、深灰色、黑色(膏状)
二、固化前后基础技术参数表
| 测试项目 | 测试标准 | 单位 | 指标值 |
|---|---|---|---|
| 固化前 | |||
| 颜色 | 目测 | — | 白色 / 深灰色 / 黑色 |
| 粘度 | GB/T 2794-2013(25℃) | mPa·s | 膏状 |
| 密度 | GB/T 15223-1994(25℃) | g/cm³ | 1.43±0.03 |
| 表干时间 | GB/T 13477.5-2002(25℃/55%RH) | min | 15±5 |
| 固化后 | |||
| 硬度 | GB/T 531-2008 | Shore A | 40±5 |
| 导热系数 | GB/T 10297-1998 | W/m·K | 0.35 |
| 扯断伸长率 | GB/T 528-2009 | % | >400 |
| 抗拉强度 | GB/T 528-2009 | MPa | 2.8±0.3 |
| 剪切强度(铁 / 铁) | GB/T 7124-2008 | MPa | 2.3±0.3 |
| 压缩变形率 | GB/T 13477.16-2002 | % | 25 |
| 介电强度 | GB/T 1695-2005(25℃) | kV/mm | >18 |
| 损耗因素(1MHz) | GB/T 1693-2007(25℃) | — | 0.09 |
| 介电常数(1MHz) | GB/T 1693-2007(25℃) | — | 2.9 |
| 体积电阻(DC500V) | GB/T 1692-92 | Ω·cm | 2.00×10¹⁴ |
三、耐油 / 耐温老化测试数据(1000hr)
1. 本体拉伸强度变化(MPa)
| 浸泡环境 | 温度 | 原始值 | 100h | 500h | 1000h |
|---|---|---|---|---|---|
| 空气 | 105℃ | 2.66 | 2.57 | 2.37 | 2.10 |
| 空气 | 150℃ | 2.66 | 2.44 | 2.17 | 1.87 |
| 5w30 机油 | 150℃ | 2.66 | 2.11 | 1.82 | 1.65 |
| 5w40 机油 | 150℃ | 2.66 | 2.29 | 1.93 | 1.70 |
| EDF4101 变速箱油 | 150℃ | 2.66 | 1.85 | 0.90 | 0.53 |
| 水 / 乙二醇 50/50 | 120℃ | 2.66 | 2.19 | 1.95 | 1.72 |
| 水 / 防冻液 50/50 | 105℃ | 2.66 | 2.35 | 2.06 | 1.90 |
2. 本体断裂伸长率变化(%)
| 浸泡环境 | 温度 | 原始值 | 100h | 500h | 1000h |
|---|---|---|---|---|---|
| 空气 | 105℃ | 505 | 492 | 460 | 405 |
| 空气 | 150℃ | 505 | 513 | 368 | 326 |
| 5w30 机油 | 150℃ | 505 | 523 | 335 | 297 |
| 5w40 机油 | 150℃ | 505 | 524 | 492 | 438 |
| EDF4101 变速箱油 | 150℃ | 505 | 484 | 932 | 1173 |
| 水 / 乙二醇 50/50 | 120℃ | 505 | 593 | 498 | 452 |
| 水 / 防冻液 50/50 | 105℃ | 505 | 559 | 555 | 529 |
3. 铝 – 铝剪切强度变化(MPa)
| 浸泡环境 | 温度 | 原始值 | 100h | 500h | 1000h |
|---|---|---|---|---|---|
| 空气 | 105℃ | 2.38 | 2.03 | 2.41 | 2.45 |
| 空气 | 150℃ | 2.38 | 2.38 | 2.35 | 2.28 |
| 5w30 机油 | 150℃ | 2.38 | 2.12 | 1.98 | 1.84 |
| 5w40 机油 | 150℃ | 2.38 | 2.05 | 1.86 | 1.59 |
| EDF4101 变速箱油 | 150℃ | 2.38 | 1.95 | 1.30 | 0.98 |
| 水 / 乙二醇 50/50 | 120℃ | 2.38 | 2.08 | 1.98 | 1.76 |
| 水 / 防冻液 50/50 | 105℃ | 2.38 | 2.15 | 2.01 | 1.85 |
4. PPS-PPS 剪切强度变化(MPa)
| 浸泡环境 | 温度 | 原始值 | 100h | 500h | 1000h |
|---|---|---|---|---|---|
| 空气 | 105℃ | 1.95 | 1.95 | 2.22 | 2.35 |
| 空气 | 150℃ | 1.95 | 1.96 | 2.07 | 2.03 |
| 5w30 机油 | 150℃ | 1.95 | 1.78 | 1.52 | 1.34 |
| 5w40 机油 | 150℃ | 1.95 | 1.67 | 1.56 | 1.42 |
| EDF4101 变速箱油 | 150℃ | 1.95 | 1.55 | 1.30 | 0.85 |
| 水 / 乙二醇 50/50 | 120℃ | 1.95 | 1.45 | 1.34 | 1.18 |
| 水 / 防冻液 50/50 | 105℃ | 1.95 | 1.67 | 1.47 | 1.16 |
四、应用领域
- 家电:家用电熨斗、微波炉、电磁炉
- 汽车:汽车灯具、EPS 助力、直流风扇
- 电子:PCB 元器件固定、LCM 边框密封
- 工业:工程机械填缝、控制盒壳体 CIPG/FIPG
五、操作工艺
- 表面处理:清洁除锈除油;多数材质免底涂,PE/PP/PTFE 需用 PM1263/PM1262 底涂
- 施胶:胶枪施胶,约 10 分钟结皮,需在结皮前完成装配
- 固化:由表及里固化;25℃/50% RH 下 24h 固化深度约 4mm;室温 24h 可使用
- 使用:开封尽量一次用完,剩余需挤掉已固化段再用
六、包装、储存与运输
运输:非危险品,按普通化学品运输
包装规格:300ml 支装、2600ml 支装、20kg 桶装;分白色 / 深灰 / 黑色,对应不同订货代号
储存:避光避热密封,25℃下保质期 12 个月





