一、产品核心信息
- 类型:单组分、无溶剂、加热固化环氧结构胶
- 特点:高韧性、高冲击、粘接强度极高、耐温范围宽
- 用途:汽车电子、传感器、线束、电机磁片、金属 / PCB 结构粘接
- 固化条件:120℃/2h(推荐)
二、固化前后技术参数表
| 测试项目 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 固化前 | |||
| 外观 | 目测 | — | 灰色半流体 |
| 粘度 | 25℃/64#/2rpm | mPa·s | 150000 |
| 粘度 | 25℃/64#/20rpm | mPa·s | 85000 |
| 密度 | 25℃ | g/cm³ | 1.12 |
| 固化后(120℃/2h) | |||
| 硬度 | Shore D | — | 80 |
| 玻璃化温度 Tg | DSC | ℃ | 128 |
| 断裂伸长率 | — | % | 8 |
| 弹性模量 | 25℃/0.1Hz | MPa | 2200 |
| 使用耐温范围 | — | ℃ | -50 ~ +280 |
| 剪切强度 (钢 – 钢) | 25℃ | MPa | 33 |
| 剪切强度 (钢 – 钢) | 120℃ | MPa | 26 |
| 剪切强度 (钢 – 钢) | 150℃ | MPa | 20 |
| 剪切强度 (镀锌板) | 25℃ | MPa | 30 |
| 剪切强度 (覆铜板) | 25℃ | MPa | 22 |
| 无缺口冲击强度 | 25℃ | KJ/m² | 5 |
| 有缺口冲击强度 | 25℃ | KJ/m² | 13 |
| 90° 剥离强度 | — | N/25mm | 5.8 |
| 体积电阻率 | DC500V | Ω·cm | 1.0×10¹⁵ |
| 介电常数 | 500KHz | — | 3.2 |
| 介质损耗 | 500KHz | — | 0.002 |
三、推荐固化工艺
| 胶量 | 固化条件 |
|---|---|
| 0.2g | 150℃/30min |
| 2–5g | 120℃/2h |
| 2–10g | 120℃/1h + 150℃/1h |
四、包装与储存
- 包装:30ml/50ml 支装、1kg 桶装
- 储存:<0℃冷冻,保质期 6 个月
- 运输:非危险品,按普通化学品运输





