一、产品核心特点
- 双组分聚氨酯弹性发泡胶,A 组分聚醚多元醇 + B 组分异氰酸酯
- 不含铅及有害重金属,符合 RoHS
- 常温快速固化,比例宽容度好,适配自动化设备施工
- 弹性好、压缩回弹优异,UL94 V‑0 阻燃,防水密封
- 适用于金属、喷涂板材、塑料等基材的现场发泡密封
二、固化前参数表
| 测试项目 | 条件 | 单位 | 指标 |
|---|---|---|---|
| 外观 | A/B | — | A:黑灰色粘稠液;B:褐色液体 |
| 粘度 (25℃) | A/B/ 混合 | mPa·s | A:3000–6000;B:650–800;混合:2000–5000 |
| 密度 (25℃) | A/B/ 混合 | g/cm³ | A:1.10–1.20;B:1.18–1.22;混合:1.15–1.20 |
| 配比 | 重量比 | — | A:B = 100:20 |
| 凝胶时间 | 25℃ | s | 40–55 |
| 表干时间 | 25℃ | min | 20 |
| 完全固化 | 25℃ | h | 24 |
三、固化后性能表
| 测试项目 | 单位 | 指标 |
|---|---|---|
| 颜色 | — | 黑灰色 |
| 硬度 | Shore 00 | 35–45 |
| 发泡密度 | g/cm³ | 0.26–0.35 |
| 发泡倍率 | 倍 | 3–4 |
| 拉伸强度 | MPa | 0.35 |
| 伸长率 | % | 160 |
| 剪切强度 (Al‑Al) | MPa | 0.5 |
| 压缩回弹率 | % | >95 |
| 体积电阻率 | Ω·cm | ≥10¹² |
| 绝缘强度 | kV/mm | 18 |
| 使用温度 | ℃ | -50~120 |
| 阻燃等级 | UL94 | V‑0 |
四、使用工艺
- 表面:清洁除油,低极性材质建议用界面剂
- 混合:A:B=100:20,动态混合头 1500‑3000rpm
- 加工温度:25±5℃
- 固化:常温 5‑20min 成型,24h 完全固化
五、典型应用
汽车零部件、新能源行业的阻燃防水现场发泡密封,适配金属 / 喷涂板 / 塑料粘接密封。
六、包装与储存
- 包装:A/B 20kg / 桶、180kg / 桶
- 储存:阴凉干燥密封,保质期360 天
- 运输:非危险品,按普通化学品运输




