一、产品核心特点
- 双组分 1:1 配比,室温固化,低气味、低 VOC,符合 ROHS/REACH
- 可机器点胶 / 手工混胶,工艺窗口宽
- 超高强度、高韧性、高弹性,耐老化、耐化学性优异
- UL94 V-0 阻燃,适配对安全要求高的结构粘接场景
二、关键参数(固化前)
| 项目 | 单位 | 指标 |
|---|---|---|
| 外观 | — | A:黄色粘稠流体;B:蓝色粘稠流体 |
| 粘度(25℃) | mPa·s | A:60000–100000;B:40000–80000 |
| 密度(25℃) | g/cm³ | 1.35–1.45 |
| 配比 | 体积 / 重量 | 1:1 |
| 操作时间(25℃) | min | 10–20 |
| 完全固化(25℃) | 天 | ≥7 |
三、固化后性能(25℃×7 天)
| 项目 | 单位 | 指标 |
|---|---|---|
| 颜色 | — | 绿色 |
| 硬度 | Shore D | 75±5 |
| 拉伸强度 | MPa | ≥15 |
| 伸长率 | % | ≥60 |
| 剪切强度(Al-Al) | MPa | ≥15 |
| 剪切强度(PET-Al) | MPa | ≥5 |
| 导热系数 | W/m·K | 0.40 |
| 体积电阻率 | Ω·cm | ≥1×10¹⁴ |
| 绝缘强度 | kV/mm | 26 |
| 阻燃等级 | — | UL94 V-0 |
| 使用温度 | ℃ | -40~120 |
四、典型应用
- 新能源电池铝对铝结构粘接
- 基材与织物、毛毡、装饰板、PET 膜覆面粘接
- 各类金属 / 塑料 / 橡胶 / 聚酯的密封与结构粘接
五、包装、储运与安全
- 包装:400ml 双管、25kg/20L 桶装
- 储存:10–30℃密封避光,保质期6 个月
- 运输:非危险品,按普通化学品运输
- 操作:需充分混合,开封后尽快用完并密封





