SIPA 1840 是易立安功能材料(上海)有限公司生产的双组分无溶剂热固化光学级有机硅弹性体,专为光器件模组、注射成型光学透镜、光波导耦合等光学场景设计,可在恶劣环境下稳定保持光学、机械与电气性能。
一、产品参数及性能
1. 固化前参数
| 项目 | 1840 A 组分 | 1840 B 组分 |
|---|---|---|
| 成分 | 聚硅氧烷类 | 含氢聚硅氧烷类 |
| 外观 | 无色透明流体 | 无色透明流体 |
| 粘度 (25℃) | 4000-6000mPa·s | 4000-6000mPa·s |
| 比重 (25℃) | 0.99g/cm³ | 0.99g/cm³ |
| 分配方法 | 注射成型 | 注射成型 |
2. 操作与固化参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 混合重量比 | A:B=100:100 |
| 25℃工作时间 | 100 分钟 |
| 28℃工作时间 | 70 分钟 |
| 常规固化 | 25℃/24h 或 80℃/60min |
| 粘接固化 | 100℃/3h |
3. 固化后性能(80℃/60min)
| 性能指标 | 数值 |
|---|---|
| 硬度 (Shore A) | 50 |
| 拉伸强度 | 5.5MPa |
| 伸长率 | 200% |
| 撕裂强度 | 3N/mm² |
| 折光率 (25℃) | 1.4120 |
| 透光率 (450nm@1mm) | >90% |
| 体积电阻率 | 2×10¹⁵Ω·cm |
| 介电常数 (1MHz) | 3.8 |
| 介电损耗 (1MHz) | 0.04 |
| Na⁺离子含量 | 0.2ppm |
| K⁺离子含量 | 0.1ppm |
| Cl⁻离子含量 | 0.9ppm |
4. 产品核心特性
| 类别 | 关键性能 |
|---|---|
| 光学特性 | 高透明、不黄变、抗 UV A/UV B、低散射 |
| 环境耐受 | 长期 – 45℃~200℃,短时耐 350℃ |
| 工艺特性 | 快速固化、快速脱模、制模精度高 |
| 物理特性 | 比玻璃轻、抗冲击 / 振动 / 湿气 |
| 电气特性 | 高绝缘、低离子含量 |
二、应用场景
- 光器件模组封装与填充
- 注射成型光学透镜
- 光波导耦合器件
- 光学级密封、透光保护
- 需高透明、耐候、不黄变的光学 / 电子光学组件
三、使用与安全
- 工艺要点:基材清洁干燥;真空 10mmHg 脱泡;避免高速搅拌升温缩短适用期。
- 禁忌物质:未固化时禁止接触含 N/P/S 有机物、Sn/Pb/Hg 等金属离子、乙炔 / 乙烯基化合物、过氧化物、水气、醇类,否则会阻聚。
- 安全警示:加热固化用换气烘箱,防止氢气积聚爆炸。
四、包装、储存与售后
- 包装:A/B 组分均有 1000g / 瓶、5000g / 壶规格。
- 储存:23℃下保质期 12 个月,20℃以下避光通风保存,未用完建议充氮密封。
- 服务:可联系厂家获取安全资料,技术信息仅供参考,使用前需自行测试验证。




