一、产品核心特点
- 双组分 1:1 配比(重量 / 体积),室温快速固化,无需加热
- 无溶剂、无固化副产物,高强度、粘接性优异
- 耐湿、抗污染,表面处理要求低
- 使用温度:-45℃ ~ 120℃,电气性能稳定
- 适配金属、塑料、玻璃、陶瓷、玻纤布等多种基材
二、固化前常规性能(25℃)
| 项目 | 测试标准 | 单位 | EP 2005 | EP 2006 |
|---|---|---|---|---|
| A 组分外观 | 目测 | — | 黑 / 透明粘稠液 | 黑 / 透明粘稠液 |
| A 组分粘度 | GB/T 10247-2008 | Pa·s | 11–15 | 11–15 |
| A 组分密度 | GB/T 13354-92 | g/cm³ | 1.15±0.05 | 1.15±0.05 |
| B 组分外观 | 目测 | — | 透明粘稠液 | 透明粘稠液 |
| B 组分粘度 | GB/T 10247-2008 | Pa·s | 10–20 | 8–18 |
| B 组分密度 | GB/T 13354-92 | g/cm³ | 1.02±0.05 | 1.02±0.05 |
三、操作工艺参数(25℃,2g 配胶量)
| 项目 | 单位 | EP 2005 | EP 2006 |
|---|---|---|---|
| 混合比例(重 / 体) | — | 1:1 | 1:1 |
| 操作时间 | min | 2–3 | 3–5 |
| 表干时间 | min | 5–6 | 8–10 |
| 初步固化时间 | min | 10 | 15 |
四、固化后典型性能(25℃/7 天)
| 项目 | 测试标准 | 单位 | EP 2005 | EP 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 外观 | 目测 | — | 黑 / 透明 | 黑 / 透明 |
| 硬度 | GB/T 531.1-2008 | Shore D | 75 | 72 |
| 剪切强度(Al/Al) | GB/T 6328-86 | MPa | 12 | 13 |
| 剪切强度(Fe/Fe) | GB/T 6328-86 | MPa | 13 | 13 |
| 剪切强度(Fe/Fe 打磨) | GB/T 6328-86 | MPa | 18 | 18 |
| 介电强度 | GB/T 1693-2007 | kV/mm | >20 | >20 |
| 体积电阻率 | GB/T 1692-92 | Ω·cm | 1.2×10¹⁵ | 1.2×10¹⁵ |
| 吸水率(24h) | GB/T 8810-2006 | % | <0.3 | <0.3 |
五、典型应用
- T 型灯管端盖粘接
- 线路板焊脚 / 引线绝缘保护
- 母排 PET 粘接、绝缘纸与硅钢片粘接
- 工艺品固定、通用结构粘接
六、包装、储存与运输
- 包装:50ml/400ml 双管、1kg/20kg 桶装
- 储存:25℃避光密封,A/B 保质期均 1 年
- 运输:非危险品,按普通化学品运输





