一、卡夫特水性胶(HD 系列)
主要性能优势
- 安全环保,零溶剂:水性体系、无 VOC、无苯无卤、无毒无味,车间安全、符合环保标准。
- 初粘好、干燥快:表干时间短(<15–30 分钟),固化后胶膜柔韧、耐老化。
- 粘接广、耐水好:对泡棉、橡胶、PU、皮革、多孔材料附着力强,耐水耐候。
- 低气味、易清洁:水性可水洗,设备维护简单,适合大规模自动化。
行业应用
- 扬声器 / 音响行业(主力):阻尼胶、泡棉边胶、橡皮边胶、八字胶、弹波胶、防尘帽胶、中心胶、麦拉胶。
- 电子电器:零部件加固、柔性材料粘接、透气材质贴合。
- 轻工家具:皮革、布料、纸品、木材粘接。
二、卡夫溶剂胶(K/HD 溶剂型)
主要性能优势
- 快干高效:初固<5–10 分钟,固化迅速,适合流水线快产。
- 粘接强、适用广:金属、塑料(PP/PC/ABS)、橡胶、皮革、木材均可粘。
- 绝缘阻燃、防水耐候:胶膜防水、耐黄变、绝缘性好,适合电子防护。
- 触变不流淌:高粘度 / 触变型,立面、缝隙、垂直施工不流挂。
- 无苯无卤:环保配方,工业安全合规。
行业应用
- 电子制造:元器件固定、PCB 加固、线束端子固定、绝缘阻燃保护。
- 螺丝 / 螺纹锁固:防松密封、可拆卸锁固胶。
- 扬声器配件:弹波、八字、中心、防尘帽、阻尼专用溶剂胶。
- 工业装配:塑料件、PP 材质、橡胶件粘接,设备维修。
产品型号及参数表
一、水性胶
| Model | 粘度 /cps | 表干时间 /min | 特性特点 | 应用 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD-306H | 3000-8000 | <15 | 水性,安全环保,胶膜柔韧,强度高 | 扬声器水性阻尼胶 | 2.5Kg / 罐 |
| HD-306P | 3000-8000 | <15 | 水性,安全环保,胶膜柔韧 | 扬声器水性阻尼 | 2.5Kg / 罐 |
| HD-513W | 8000-16000 | <30 | 水性,安全环保,初粘好,附着力强,经济型 | 扬声器泡棉边胶 | 2.5Kg / 罐、15Kg / 桶 |
| HD-515W | 8000-16000 | <30 | 水性,安全环保,初粘好,附着力强 | 扬声器泡棉边胶、多孔透气材质粘接 | 2.5Kg / 罐 |
| HD-860 | 8000-16000 | <15 | 水性,安全环保,初粘好,干燥速度快 | 扬声器橡皮边胶、橡胶 / PU 粘接 | 2.5Kg / 罐 |
| HD-860H | 8000-15000 | <15 | 水性,安全环保,初粘好,干燥快,强度高 | 扬声器橡皮边胶、橡胶 / PU 粘接 | 2.5Kg / 罐 |
| HD-860M | 10000-20000 | <15 | 水性,安全环保,初粘好,干燥快,哑光,强度高 | 扬声器橡皮边胶、橡胶 / PU 粘接 | 2.5Kg / 罐 |
| HD-2517 | 6000-12000 | <15 | 水性,安全环保,附着力强 | 螺纹预涂胶 | 2.5Kg / 罐 |
二、溶剂胶
| Model | 粘度 /cps | 初固时间 /min | 特性特点 | 应用 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| K-1205 | 100-500 | <5 | 无苯无卤,不拉丝,干燥快,胶膜柔软 | 电子元器件柔性固定 | 2.5Kg / 罐 |
| K-1207/T | 300-800 | <3(表干) | 无苯无卤,不拉丝,干燥快 | PP 专用粘接剂 | 100g / 支 |
| K-1275 | 5000-10000 | <5 | 无苯无卤,胶膜防水,耐黄变 | 工业塑料装配、维护维修 | 100g / 支 |
| K-1668 | 130000-250000 | <10 | 高粘度,可垂直涂布,绝缘阻燃 | 电子元器件固定 | 85g / 支、2.5Kg / 罐、15Kg / 桶 |
| K-1668L | 55000-80000 | <10 | 中等粘度,绝缘阻燃 | 电子元器件固定 | 2.5Kg / 罐、15Kg / 桶 |
| K-200R | 18000-25000 | <10 | 红色,无卤,高粘度,抗冲击耐振动 | 螺丝固定防松 | 75g / 支、2.5Kg / 罐 |
| K-200G | 18000-25000 | <10 | 绿色,无卤,高粘度,抗冲击耐振动 | 螺丝固定防松 | 75g / 支、2.5Kg / 罐 |
| K-201CP | 2000-3500 | <10 | 无色,无卤,中等粘度,易拆卸 | 螺丝固定防松 | 2.5Kg / 罐 |
| K-201GP | 2000-3500 | <10 | 绿色,无卤,中等粘度,易拆卸 | 螺丝固定防松 | 2.5Kg / 罐 |
| K-201RP | 2000-3500 | <10 | 红色,无卤,中等粘度,易拆卸 | 螺丝固定防松 | 2.5Kg / 罐 |
| K-1401/K-1401G/K-1401R | 300-500 | 30-50 | 通用型,表干好,不拉丝 | 螺纹锁固 | 2.5Kg / 罐、15Kg / 桶 |
| K-1401B | 300-50 | 30-50 | 通用型,表干好,强度高 | 螺纹锁固 | 2.5Kg / 罐、15Kg / 桶 |
| K-1701 | 10-40 | <5 | 粘结强度高,表干快 | PP 材料表面处理 | |
| HD-203P | 2500-4500 | <10 | 无卤,耐候性好,接着力强 | 扬声器弹波胶 | 2.5Kg / 罐、15Kg / 桶 |
| HD-204 | 10000-16000 | <10 | 无卤,不拉丝,耐候性好 | 扬声器弹波胶 | 15Kg / 桶 |
| HD-206 | 1500-5000 | <5 | 无苯无卤,干燥快 | 扬声器弹波胶 | 15Kg / 桶 |
| HD-303A | 2500-5000 | <10 | 无卤,渗透力强 | 扬声器油性阻尼胶 | 2.5Kg / 罐、15Kg / 桶 |
| HD-318B | 210000-290000 | <10 | 高粘度,高触变,哑光 | 扬声器八字胶 | 15Kg / 桶 |
| HD-318BL | 150000-200000 | <10 | 中粘度,高触变,哑光 | 扬声器八字胶 | 15Kg / 桶 |
| HD-319B | 180000-30000 | <10 | 高粘度,高触变,亮光 | 扬声器八字胶 | 15Kg / 桶 |
| HD-319B-3 | 20000-40000 | <10 | 低粘度,高触变,亮光 | 扬声器八字胶 | 15Kg / 桶 |
| HD-319B-4 | 35000-50000 | <10 | 中粘度,高触变,亮光 | 扬声器八字胶 | 15Kg / 桶 |
| HD-320WP | 5000-15000 | <10 | 黑色,PP 材质强度好 | 扬声器弹波胶 | 15Kg / 桶 |
| HD-366B | 25000-35000 | <10 | 高粘度,高触变,亮光 | 扬声器八字胶 | 15Kg / 桶 |
| HD-385H | 3000-10000 | <10 | 不拉丝,初粘好,不发粘 | 扬声器麦拉专用胶 | 2.5Kg / 罐、15Kg / 桶 |
| HD-505P | 25000-45000 | <10 | 黄色,胶膜硬,耐高温,经济型 | 单液型扬声器中心胶 | 2.5Kg / 罐、15Kg / 桶 |
| HD-505BP | 25000-45000 | <10 | 黑色,胶膜硬,耐高温,经济型 | 单液型扬声器中心胶 | 2.5Kg / 罐、15Kg / 桶 |
| HD-525P | 8000-16000 | <10 | 黄色,流动性好,强度高,耐热性好 | 扬声器弹波胶 | 2.5Kg / 罐、15Kg / 桶 |
| HD-525BP | 8000-16000 | <10 | 黑色,流动性好,强度高,耐热性好 | 扬声器弹波胶 | 2.5Kg / 罐、15Kg / 桶 |
| HD-760 | 5000-10000 | <10 | 透明,粘接力强,表面有粘性,耐候性好 | 扬声器 PP 防尘帽胶、麦拉胶 | 2.5Kg / 罐、15Kg / 桶 |
| HD-760-2 | 4000-10000 | <10 | 透明,粘接力强,表面不发粘,耐候性好 | 扬声器 PP 防尘帽胶、麦拉胶 | 2.5Kg / 罐、15Kg / 桶 |
| HD-868P | 12000-20000 | <10 | 快干,耐热性好,胶膜硬,强度高 | 单液型扬声器中心胶 | 2.5Kg / 罐、15Kg / 桶 |





